您所在位置: 首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 教学管理 > 正文
关于yl23455永利现代经济学实验班首届学术作品竞赛获奖通知
时间:2017-04-26来源: 作者:点击数:

     yl23455永利现代经济学实验班首届学术作品竞赛,获奖名单如下:

  

 

2017年现代经济学实验班学术作品竞赛获奖名单
序号 姓名 作品名称 现场分数 名次 奖励等级
总分 平均分
1 陈锵 户籍在收入差异中的“证件效应”与“身份效应” 440 88 1 一等奖
2 平福冉、祝玲慧 “全面二孩”政策下新增人口预测及学前教育需求分析 422 84.4 2 二等奖
3 张翔宇、 孙爱晶 中国高校科研投入有效吗 409 81.8 3 二等奖
4 张海伦 基于虚拟变量回归的Lorenz曲线估计方法及应用研究 406 81.2 4 二等奖
5 高洁、景译辉 雾霾污染FDI与经济增长空间计量回归 403 80.6 5 三等奖
6 董梓琦、陈慧铭 劳动力流动对婚姻稳定性影响研究 396 79.2 6 三等奖
7 孙爱晶 中国生产性服务业与先进制造业的互动关系——基于Lotka-Volterra模型的实证分析 388 77.6 7 三等奖
8 从翰霖 经济政策不确定性、外商直接投资与浙江省小微企业发展的动态关系研究 373 74.6 8 三等奖
9 娄镓伟 浅析怀旧情感、怀旧消费的转化机制与企业的怀旧策略营销 365 73 9 三等奖
10 王铱 基于Shapley值的PPP项目公共部门和私营部门收益分配方案研究 362 72.4 10 参与奖
11 黄佳美、李梦琦 杭州跨境电商综试区试点效果分析报告 358 71.6 11 参与奖
12 汪岚、赵明月 关于杭州城西大走廊人才集聚研究 326 65.2 12 参与奖
13 赵明月、汪岚 杭州大熊猫事件对市民捐赠意愿影响研究 324 64.8 13 参与奖
14 叶雨瀛 人民币国际化对金融业的影响研究 321 64.2 14 参与奖
15 李世玉 消费者行为的认知基础及衍生问题探究 315 63 15 参与奖
16 潘振东 大数据技术推移对经济社会的变革与作用 299 59.8 16 参与奖

 

Baidu
sogou